Contents
თბილისის მთავარი დღეს — ამინდი, ლოცვის დრო, ახალი ამბები, ღონისძიებები, რეისები, კურსები და ჰოროსკოპი ერთ ადგილას.
☀️ დღის რჩევა: ზომიერი, კომფორტული ამინდი თბილისში.
🌤 ამინდი
🌤 ამინდი თბილისში · კვირის პროგნოზი
დღეს
☁️
27°/22°
💧5%
პარასკევი
☁️
27°/23°
💧0%
შაბათი
🌧
27°/24°
💧65%
კვირა
⛈
25°/23°
💧83%
ორშაბათი
☁️
26°/23°
💧21%
სამშაბათი
🌧
26°/21°
💧33%
ოთხშაბათი
🌧
27°/21°
💧13%
წყარო: Open-Meteo
🕌 ლოცვის დრო
📰 მთავარი ამბები
- სულიერი თბილისი — 6 აგვისტო · ექვსი ტრადიციის კალენდარი
- თბილისის აეროპორტი ✈️ რეისები — 6 აგვისტო — დილა
- გერმანია ხსნის კარებს ქართველ ექიმებს: აღიარების გამარტივებული პროცესი
- სულიერი თბილისი — 5 აგვისტო · ექვსი ტრადიციის კალენდარი
- თბილისის აეროპორტი ✈️ რეისები — 5 აგვისტო — დილა
- თბილისის აეროპორტი ✈️ რეისები — 5 აგვისტო — დილა
📅 გუშინდელი მთავარი ამბები
- სულიერი თბილისი — 5 აგვისტო · ექვსი ტრადიციის კალენდარი
- თბილისის აეროპორტი ✈️ რეისები — 5 აგვისტო — დილა
- თბილისის აეროპორტი ✈️ რეისები — 5 აგვისტო — დილა
✈️ რეისები — თბილისის აეროპორტი
🛬 ჩამოფრენა (Tbilisi)
| დრო | რეისი | საიდან | სტატუსი |
|---|---|---|---|
| 02:40 | WZ1503 Red Wings | Kazan | დაგეგმილი |
| 03:30 | WZ561 Red Wings | Sochi/Adler International Airport | დაგეგმილი |
| 04:15 | A47153 Azimuth | Vnukovo | ჰაერში |
| 05:00 | FS7925 / W14969 FlyArystan | Astana | დაფრინდა |
| 05:35 | WZ1749 Red Wings | Saratov Gagarin Airport | დაგეგმილი |
| 06:00 | WZ1227 Red Wings | Chelyabinsk | დაგეგმილი |
| 06:00 | C6225 My Freighter | Tashkent International | დაფრინდა |
| 07:00 | R5551 Jordan Aviation | Queen Alia International | დაფრინდა |
| 07:30 | WZ709 Red Wings | Pulkovo | ჰაერში |
| 08:00 | C6225 My Freighter | Tashkent International | ჰაერში |
| 08:25 | Q42112 euroairlines | Ben Gurion International | |
| 08:30 | LY5113 El Al | Ben Gurion International | ჰაერში |
| 08:50 | 6H883 Israir Airlines | Ben Gurion International | ჰაერში |
| 09:00 | 3E413 / IZ413 Electra Airways | Ben Gurion International | დაგეგმილი |
| 09:15 | 6824 Varesh Airlines | IKA | ჰაერში |
| 09:22 | 285 ASG Business Aviation | Heydar Aliyev International (Bina International) | ჰაერში |
| 09:35 | TK390 Turkish Airlines | Istanbul Airport | ჰაერში |
| 09:45 | A9505 Georgian Airways | Novo Alexeyevka International | დაგეგმილი |
| 09:50 | KC8369 Air Astana | Almaty | დაფრინდა |
| 10:10 | IZ413 arkia | Ben Gurion International | ჰაერში |
| 10:30 | 5F5921 FlyOne | International Airport Chisinau | დაგეგმილი |
| 10:30 | 9S443 Air Samarkand | Tashkent International | ჰაერში |
| 10:40 | WZ553 Red Wings | Zhukovsky International Airport | დაგეგმილი |
| 11:15 | 6H889 Israir Airlines | Ben Gurion International | დაგეგმილი |
| 11:15 | KC169 Air Astana | Almaty | ჰაერში |
| 11:40 | XY331 flynas | King Khaled International | ჰაერში |
| 12:00 | WZ601 Red Wings | Tolmachevo | |
| 12:00 | 3F587 Avion Express | Zvartnots International | ჰაერში |
| 12:10 | 6H883 HelloJets | Ben Gurion International | დაგეგმილი |
| 12:15 | 6H885 Trade Air | Ben Gurion International | დაგეგმილი |
| 12:22 | TK3711 Turkish Airlines | Sofia | დაფრინდა |
| 12:55 | HY747 Uzbekistan Airways | Tashkent International | დაფრინდა |
| 14:00 | IZ415 arkia | Ben Gurion International | დაგეგმილი |
| 14:10 | PC310 Pegasus | Sabiha Gokcen | დაფრინდა |
| 14:40 | DV823 SCAT | Astana | დაფრინდა |
| 14:45 | 9S442 Air Samarkand | Tashkent International | დაგეგმილი |
| 15:00 | WZ1203 Red Wings | Koltsovo International | დაგეგმილი |
| 15:00 | A47053 Azimuth | Vnukovo | დაგეგმილი |
| 15:10 | A47053 Azimuth | Vnukovo | დაგეგმილი |
| 15:40 | TK394 Turkish Airlines | Istanbul Airport | ჰაერში |
| 15:45 | FZ725 / EK2412 flydubai | Dubai | დაგეგმილი |
| 15:55 | J28227 Azerbaijan Airlines | Heydar Aliyev International (Bina International) | დაფრინდა |
| 16:15 | IZ415 arkia | Ben Gurion International | დაფრინდა |
| 16:20 | WZ707 Red Wings | Pulkovo | დაგეგმილი |
| 16:35 | WZ1203 Red Wings | Koltsovo International | დაგეგმილი |
| 17:00 | J9615 Jazeera Airways | Kuwait International | დაფრინდა |
| 17:20 | WZ1301 Red Wings | Kurumoch | |
| 18:10 | LY5405 El Al | Ben Gurion International | დაფრინდა |
| 19:30 | 6H885 Trade Air | Ben Gurion International | დაგეგმილი |
| 20:30 | WZ555 Red Wings | Sochi/Adler International Airport | დაგეგმილი |
| 21:45 | BT7446 / TK392 airBaltic | Istanbul Airport | დაფრინდა |
| 22:00 | WZ1565 Red Wings | Pashkovsky | დაგეგმილი |
| 23:25 | WZ549 Red Wings | Zhukovsky International Airport | დაფრინდა |
| 23:25 | XY625 flynas | King Abdulaziz International | დაფრინდა |
🛫 გაფრენა (Tbilisi)
| დრო | რეისი | სად | სტატუსი |
|---|---|---|---|
| 00:25 | XY1626 flynas | King Abdulaziz International | დაფრინდა |
| 00:30 | 4D806 / 6H806 FLYYO | Ben Gurion International | ჰაერში |
| 00:50 | WZ602 Red Wings | Tolmachevo | დაგეგმილი |
| 01:15 | LY5404 KlasJet | Ben Gurion International | დაფრინდა |
| 01:20 | 5F5922 FlyOne | International Airport Chisinau | დაფრინდა |
| 03:55 | WZ1504 Red Wings | Kazan | დაგეგმილი |
| 04:30 | WZ568 Red Wings | Sochi/Adler International Airport | ჰაერში |
| 05:15 | A47154 Azimuth | Vnukovo | ჰაერში |
| 05:30 | B2738 Belavia | Minsk National 2 | დაფრინდა |
| 06:00 | FS7926 / W14970 FlyArystan | NQZ | ჰაერში |
| 06:35 | WZ708 Red Wings | Pulkovo | დაგეგმილი |
| 07:00 | WZ1204 Red Wings | Koltsovo International | დაგეგმილი |
| 07:10 | C6226 My Freighter | Tashkent International | დაფრინდა |
| 08:00 | R5552 Jordan Aviation | Queen Alia International | ჰაერში |
| 08:15 | WZ710 Red Wings | Pulkovo | დაგეგმილი |
| 09:15 | C6226 My Freighter | Tashkent International | დაგეგმილი |
| 09:35 | LY5114 El Al | Ben Gurion International | დაფრინდა |
| 09:50 | 6H884 Israir Airlines | Ben Gurion International | დაგეგმილი |
| 10:00 | 285 ASG Business Aviation | Heydar Aliyev International (Bina International) | დაგეგმილი |
| 10:00 | IZ414 Electra Airways | Ben Gurion International | დაფრინდა |
| 10:30 | TK391 / BT7447 Turkish Airlines | Istanbul Airport | დაგეგმილი |
| 10:40 | A9937 Georgian Airways | Vnukovo | დაგეგმილი |
| 10:50 | KC8370 Air Astana | Almaty | დაფრინდა |
| 11:05 | Q42111 euroairlines | Ben Gurion International | დაგეგმილი |
| 11:15 | 6823 Varesh Airlines | IKA | დაგეგმილი |
| 11:15 | IZ414 arkia | Ben Gurion International | დაგეგმილი |
| 11:30 | 5F5922 FlyOne | International Airport Chisinau | დაგეგმილი |
| 12:00 | 9S452 Air Samarkand | Tashkent International | დაგეგმილი |
| 12:05 | WZ554 Red Wings | Zhukovsky International Airport | დაგეგმილი |
| 12:15 | KC170 Air Astana | Almaty | დაგეგმილი |
| 12:15 | 6H890 Israir Airlines | Ben Gurion International | დაგეგმილი |
| 12:35 | XY332 flynas | King Khaled International | დაფრინდა |
| 13:00 | 3F588 Avion Express | Zvartnots International | დაფრინდა |
| 13:10 | 6H884 HelloJets | Ben Gurion International | დაფრინდა |
| 13:15 | 6H886 Trade Air | Ben Gurion International | დაგეგმილი |
| 13:25 | WZ550 Red Wings | Zhukovsky International Airport | დაგეგმილი |
| 14:00 | TK6890 Turkish Airlines | Istanbul Airport | დაფრინდა |
| 14:25 | HY748 Uzbekistan Airways | Tashkent International | დაფრინდა |
| 15:10 | PC311 Pegasus | Sabiha Gokcen | დაფრინდა |
| 15:40 | DV824 SCAT | NQZ | დაფრინდა |
| 16:00 | A47054 Azimuth | Vnukovo | დაფრინდა |
| 16:35 | TK395 Turkish Airlines | Istanbul Airport | დაფრინდა |
| 16:50 | J28228 Azerbaijan Airlines | Heydar Aliyev International (Bina International) | დაფრინდა |
| 17:10 | WZ556 Red Wings | Sochi/Adler International Airport | |
| 17:15 | IZ416 arkia | Ben Gurion International | დაგეგმილი |
| 17:35 | WZ1204 Red Wings | Koltsovo International | დაგეგმილი |
| 18:10 | WZ1566 Red Wings | Pashkovsky | ჰაერში |
| 18:20 | J9616 Jazeera Airways | Kuwait International | დაფრინდა |
| 19:15 | LY5406 El Al | Ben Gurion International | დაფრინდა |
| 20:15 | LY5474 El Al | Ben Gurion International | დაფრინდა |
| 20:30 | 6H886 Trade Air | Ben Gurion International | დაგეგმილი |
| 21:25 | WZ1228 Red Wings | Chelyabinsk | დაგეგმილი |
| 22:40 | TK393 / BT7447 Turkish Airlines | Istanbul Airport | დაფრინდა |
| 22:50 | WZ1302 Red Wings | Kurumoch | დაგეგმილი |
| 23:55 | XY626 flynas | King Abdulaziz International |
💱 ვალუტა
💱 ლარის კურსი · 2026-08-06
🇪🇺 EUR3.0260 ₾ ▲
🇬🇧 GBP3.5315 ₾ ▲
🇷🇺 100 RUB3.2340 ₾ ▼
🇹🇷 TRY0.0551 ₾ ▼
🇺🇸 USD2.6229 ₾ ▼
წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი
🔯 დღის ჰოროსკოპი
♈ ვერძი
მოსალოდნელია სასიამოვნო შეხვედრა ან ამბავი; ღიად შეხვდი შესაძლებლობებს.
♉ კურო
ენერგია მაღალია — მიმართე მას მნიშვნელოვანი საქმისკენ.
♊ ტყუპები
დღეს ურთიერთობებში ჰარმონია სუფევს; დაუთმე დრო ახლობლებს.
♋ კირჩხიბი
ფინანსურ საკითხებში სიფრთხილე დაგეხმარება — გააკეთე გააზრებული ნაბიჯი.
♌ ლომი
შემოქმედებითი იდეები ნაყოფიერია; ჩაინიშნე რაც მოგივა თავში.
♍ ქალწული
დღეს დასვენება და ბალანსი მოგიტანს სიმშვიდეს.
♎ სასწორი
კარგი მომენტია დაგეგმვისთვის — ჩამოაყალიბe მიზნები.
♏ მორიელი
შენი ოპტიმიზმი გადამდები იქნება — გაუზიარე გარშემომყოფებს.
♐ მშვილდოსანი
მოთმინება დღეს ოქროდ ღირს; ნუ იჩქარებ გადაწყვეტილებას.
♑ თხის რქა
ახალი ცოდნა ან უნარი დღეს განსაკუთრებით მოგადგება.
♒ მერწყული
დღეს პატარა ნაბიჯიც კი დიდი შედეგისკენ მოძრაობაა.
♓ თევზები
დღეს კარგი დღეა ახალი დაწყებისთვის — ენდე შენს ინტუიციას.
📍 შენი თბილისი — თბილისისა და საქართველოს ადგილობრივი ინფორმაციული პლატფორმა. ეს მასალა მომზადდა ჩვენი მონაცემთა ბაზისა და ადგილობრივი წყაროების საფუძველზე.



