თბილისის მთავარი დღეს — ამინდი, ლოცვის დრო, ახალი ამბები, ღონისძიებები, რეისები, კურსები და ჰოროსკოპი ერთ ადგილას.
Contents
დღის რჩევა: დღეს წვიმაა მოსალოდნელი — თან იქონიეთ ქოლგა.
ამინდი
ამინდი თბილისში · კვირის პროგნოზი
დღეს
20°/14°
83%
პარასკევი
17°/13°
70%
შაბათი
20°/13°
8%
კვირა
18°/11°
8%
ორშაბათი
17°/12°
10%
სამშაბათი
18°/12°
20%
ოთხშაბათი
21°/10°
7%
წყარო: Open-Meteo
ლოცვის დრო
მთავარი ამბები
- ამინდის გაფრთხილება თბილისში — თქეში (დღეს)
- სანზონაში ლიფტი ჩაწყდა — დაშავდა ექვსი ადამიანი
- თბილისი ირანის ელჩს აფიცირებს XVII საუკუნის დედოფლის შესახებ დებულების გამო
- სანზონაში ლიფტის ჩაწყვეტა: ექვსი ადამიანი დაშავდა, მათ შორის ხუთი მოზარდი
- სასტუმრო ibis Tbilisi City – კორპორაციული შეხვედრებისა და ღონისძიებების საუკეთესო სივრცე
- თბილისში თაღლითობის ბრალდებით 2 პირი დააკავეს — ზარალი 275 ათას ლარს აღწევს
გუშინდელი მთავარი ამბები
- ამინდის გაფრთხილება თბილისში — თქეში (დღეს)
- სანზონაში ლიფტი ჩაწყდა — დაშავდა ექვსი ადამიანი
- თბილისი ირანის ელჩს აფიცირებს XVII საუკუნის დედოფლის შესახებ დებულების გამო
- სანზონაში ლიფტის ჩაწყვეტა: ექვსი ადამიანი დაშავდა, მათ შორის ხუთი მოზარდი
- სასტუმრო ibis Tbilisi City – კორპორაციული შეხვედრებისა და ღონისძიებების საუკეთესო სივრცე
- თბილისში თაღლითობის ბრალდებით 2 პირი დააკავეს — ზარალი 275 ათას ლარს აღწევს
- რა სასჯელი ემუქრება რუსეთის მოქალაქეს აივნიდან მოშარდის გამო
- ვალუტა და ბაზრები — 30 სექტემბერი — საღამო
დღეს თბილისში
რეისები — თბილისის აეროპორტი
ჩამოფრენა (Tbilisi)
| დრო | რეისი | საიდან | სტატუსი |
|---|---|---|---|
| 00:03 | D41903 Geosky | Prague Vaclav Havel Airport | დაგეგმილი |
| 00:12 | Z7 CAMEX Airlines | Newport News Railway | დაგეგმილი |
| 00:15 | D41603 Geosky | Milano Malpensa | დაგეგმილი |
| 00:25 | LY5109 El Al | Ben Gurion International | დაგეგმილი |
| 01:05 | 6H899 Trade Air | Ben Gurion International | დაგეგმილი |
| 01:05 | A47039 Aerosucre | Pulkovo | დაგეგმილი |
| 01:15 | 5F5581 FlyOne | International Airport Chisinau | დაგეგმილი |
| 01:30 | VF225 AJet | Sabiha Gokcen | დაგეგმილი |
| 01:35 | TK386 Turkish Airlines | Istanbul Airport | დაგეგმილი |
| 01:40 | PC318 Pegasus | Sabiha Gokcen | დაგეგმილი |
| 02:45 | VF615 AJet | Esenboga International | დაგეგმილი |
| 02:45 | GQ784 SKY express | Athens International Airport "Eleftherios Venizelos" | დაგეგმილი |
| 02:50 | A9782 Georgian Airways | Berlin Brandenburg Airport | დაგეგმილი |
| 03:15 | XQ302 SunExpress | Antalya | დაგეგმილი |
| 03:15 | YG9179 YTO Cargo Airlines | Newport News Railway | დაგეგმილი |
| 03:30 | B2735 Belavia | Minsk National 2 | დაგეგმილი |
| 03:55 | LH2558 Lufthansa | Franz Josef Strauss | დაგეგმილი |
| 05:15 | BT724 airBaltic | Riga International | დაგეგმილი |
| 08:30 | J28229 Azerbaijan Airlines | Heydar Aliyev International (Bina International) | დაფრინდა |
| 08:55 | WZ557 Red Wings | Sochi/Adler International Airport | დაგეგმილი |
| 09:45 | A9931 / RM1931 Georgian Airways | Vnukovo | |
| 10:05 | A9724 / RM1724 Georgian Airways | Zvartnots International | დაფრინდა |
| 11:40 | A43041 Azimuth | Pashkovsky | დაგეგმილი |
| 12:05 | TK380 / TK378 Turkish Airlines | Istanbul Airport | ჰაერში |
| 12:15 | FZ721 / EK2442 flydubai | Dubai | ჰაერში |
| 12:30 | WZ559 Red Wings | Zhukovsky International Airport | დაფრინდა |
| 12:31 | 155 Redstar Aviation | Sabiha Gokcen | |
| 12:34 | D41902 Geosky | Xianyang | დაფრინდა |
| 12:40 | A47009 Aerosucre | Vnukovo | დაფრინდა |
| 13:00 | J28223 Azerbaijan Airlines | Heydar Aliyev International (Bina International) | ჰაერში |
| 13:12 | 6D Smartwings | Astana | დაგეგმილი |
| 13:15 | EY1396 / 3L714 Etihad Airways | Abu Dhabi International | დაფრინდა |
| 13:20 | JU890 AirSERBIA | Belgrade Nikola Tesla | ჰაერში |
| 13:25 | XY309 flynas | King Khaled International | დაფრინდა |
| 13:25 | KC141 Air Astana | Almaty | დაფრინდა |
| 13:40 | G9298 Air Arabia | Sharjah | ჰაერში |
| 14:14 | 1266 Fly Jet.kz | Koltsovo International | დაგეგმილი |
| 14:30 | 9S411 Air Samarkand | Tashkent International | ჰაერში |
| 15:25 | WZ1403 Red Wings | Koltsovo International | დაგეგმილი |
| 15:27 | Z7504 CAMEX Airlines | Liszt Ferenc International | ჰაერში |
| 15:35 | FZ711 / EK2200 flydubai | Dubai | ჰაერში |
| 16:30 | G9296 Air Arabia | Sharjah | დაფრინდა |
| 16:40 | TK382 Turkish Airlines | Istanbul Airport | ჰაერში |
| 16:50 | A9935 / RM1935 Georgian Airways | Vnukovo | ჰაერში |
| 17:00 | AZ6068 / PC316 Alitalia | Sabiha Gokcen | დაფრინდა |
| 17:10 | 1262 Fly Jet.kz | Vnukovo | ჰაერში |
| 17:30 | J28233 Azerbaijan Airlines | Heydar Aliyev International (Bina International) | ჰაერში |
| 17:40 | TK6238 ULS Airlines Cargo | Istanbul Airport | ჰაერში |
| 17:45 | A47017 Azimuth | Vnukovo | ჰაერში |
| 17:50 | TO7530 Transavia | Orly | ჰაერში |
| 18:00 | KE9983 Korean Air | Seoul (Incheon) | დაგეგმილი |
| 18:10 | KL3108 / RM1652 / A9652 KLM | Schiphol | ჰაერში |
| 18:33 | D41702 Geosky | Xianyang | ჰაერში |
| 19:00 | MU285 China Eastern Airlines | Shanghai Pudong International | ჰაერში |
| 20:00 | A46153 Azimuth | Mineralnye Vodyj | ჰაერში |
| 20:05 | A9768 / RM1768 Georgian Airways | Cote D'azur International Airport | ჰაერში |
| 20:10 | WB1479 / LA5263 / CX9281 RwandAir | Doha International | ჰაერში |
| 20:15 | BT7444 / B66930 / TK384 airBaltic | Istanbul Airport | ჰაერში |
| 20:20 | J28225 Azerbaijan Airlines | Heydar Aliyev International (Bina International) | ჰაერში |
| 20:40 | 222 Redstar Aviation | Osh International Airport | ჰაერში |
| 20:45 | D83798 Norwegian | Kastrup | ჰაერში |
| 20:50 | A9925 / RM1925 Georgian Airways | Vnukovo | ჰაერში |
| 21:10 | RM1684 / A9684 Aircompany Armenia | Leonardo Da Vinci (Fiumicino) | ჰაერში |
| 21:20 | KC139 Air Astana | Almaty | ჰაერში |
| 21:20 | CZ6039 China Southern Airlines | Newport News Railway | ჰაერში |
| 21:25 | A47007 Aerosucre | Vnukovo | ჰაერში |
| 22:51 | D41602 Geosky | Chongqing Jiangbei International | ჰაერში |
| 23:15 | 6H891 Smartwings | Ben Gurion International | დაგეგმილი |
| 23:21 | 572 Smart Aviation | Bahrain International | დაგეგმილი |
| 23:32 | Z7626 CAMEX Airlines | Liszt Ferenc International | დაგეგმილი |
| 23:50 | A9774 / RM1774 Georgian Airways | Larnaca | დაგეგმილი |
გაფრენა (Tbilisi)
| დრო | რეისი | სად | სტატუსი |
|---|---|---|---|
| 03:00 | A9932 / RM1932 Georgian Airways | Vnukovo | დაგეგმილი |
| 03:35 | QS894 Smartwings | Ben Gurion International | |
| 04:55 | D41601 Geosky | Chongqing Jiangbei International | დაფრინდა |
| 06:00 | WK171 / LX8171 Edelweiss | Zurich | დაფრინდა |
| 06:00 | PC315 / AZ6071 Pegasus | Sabiha Gokcen | დაფრინდა |
| 06:25 | Z7503 CAMEX Airlines | Liszt Ferenc International | დაფრინდა |
| 06:25 | PC7215 Pegasus | Sabiha Gokcen | დაფრინდა |
| 06:50 | TK377 / B66929 Turkish Airlines | Istanbul Airport | დაფრინდა |
| 07:00 | 251 Atmospherica Aviation | Athens International Airport "Eleftherios Venizelos" | დაფრინდა |
| 07:00 | A47108 Aerosucre | Vnukovo | დაფრინდა |
| 07:00 | A9651 / KL3109 / RM1651 Georgian Airways | Schiphol | დაფრინდა |
| 07:10 | BA891 British Airways | Heathrow | დაფრინდა |
| 07:40 | CV9872 Cargolux | Ashgabat | დაფრინდა |
| 07:40 | CV9872 Cargolux | Shanghai Pudong International | დაგეგმილი |
| 08:15 | PC1841 Pegasus | Antalya | დაფრინდა |
| 08:20 | A9723 / RM1723 Georgian Airways | Zvartnots International | დაფრინდა |
| 09:25 | GF12 Gulf Air | Sheremetyevo International | ჰაერში |
| 09:30 | J28230 Azerbaijan Airlines | Heydar Aliyev International (Bina International) | დაფრინდა |
| 09:45 | WZ558 Red Wings | Sochi/Adler International Airport | |
| 09:50 | AirX | Athens International Airport "Eleftherios Venizelos" | დაფრინდა |
| 09:50 | LY5108 El Al | Ben Gurion International | დაფრინდა |
| 09:55 | 7L1011 Silk Way West Airlines | Heydar Aliyev International (Bina International) | დაფრინდა |
| 10:00 | A9936 / RM1936 Georgian Airways | Vnukovo | დაფრინდა |
| 10:50 | A9767 / RM1767 Georgian Airways | Cote D'azur International Airport | დაფრინდა |
| 12:10 | Z7 CAMEX Airlines | URC | დაფრინდა |
| 12:10 | A9683 / RM1683 Georgian Airways | Leonardo Da Vinci (Fiumicino) | დაფრინდა |
| 13:00 | A43042 Azimuth | Pashkovsky | დაგეგმილი |
| 13:00 | TK / TK381 / TK379 Turkish Airlines | Istanbul Airport | ჰაერში |
| 13:15 | FZ722 / EK2443 flydubai | Dubai | დაფრინდა |
| 13:20 | 155 Redstar Aviation | Osh International Airport | დაგეგმილი |
| 13:35 | D41602 Alidaunia | Milano Malpensa | ჰაერში |
| 13:40 | A47010 Aerosucre | Vnukovo | დაგეგმილი |
| 13:50 | WZ560 Red Wings | Zhukovsky International Airport | ჰაერში |
| 14:00 | J28224 Azerbaijan Airlines | Heydar Aliyev International (Bina International) | დაფრინდა |
| 14:00 | A9926 / RM1926 Georgian Airways | Vnukovo | დაგეგმილი |
| 14:05 | 3L715 / EY1397 Air Arabia | Abu Dhabi International | ჰაერში |
| 14:15 | XY310 flynas | King Khaled International | ჰაერში |
| 14:20 | JU891 AirSERBIA | Belgrade Nikola Tesla | დაგეგმილი |
| 14:25 | KC142 Air Astana | Almaty | ჰაერში |
| 14:30 | G9299 Air Arabia | Sharjah | ჰაერში |
| 15:15 | D41902 Geosky | Prague Vaclav Havel Airport | ჰაერში |
| 16:00 | QS4310 Smartwings | Liszt Ferenc International | ჰაერში |
| 16:15 | WZ1404 Red Wings | Koltsovo International | ჰაერში |
| 16:35 | FZ712 / EK2201 flydubai | Dubai | ჰაერში |
| 17:20 | G9297 Air Arabia | Sharjah | ჰაერში |
| 17:35 | TK383 Turkish Airlines | Istanbul Airport | დაგეგმილი |
| 17:50 | 1263 Fly Jet.kz | Milano Malpensa | დაგეგმილი |
| 17:55 | PC317 / AZ6069 Pegasus | Sabiha Gokcen | ჰაერში |
| 18:00 | A9781 Georgian Airways | Berlin Brandenburg Airport | დაგეგმილი |
| 18:30 | J28234 Azerbaijan Airlines | Heydar Aliyev International (Bina International) | დაგეგმილი |
| 18:45 | A47018 Aerosucre | Vnukovo | დაგეგმილი |
| 18:45 | TO7531 Transavia | Orly | დაგეგმილი |
| 18:50 | A9773 / RM1773 Georgian Airways | Larnaca | დაგეგმილი |
| 20:30 | KE2984 Korean Air | Marseille Provence Airport | დაგეგმილი |
| 20:50 | YG9180 YTO Cargo Airlines | URC | დაგეგმილი |
| 21:00 | MU286 China Eastern Airlines | Shanghai Pudong International | დაგეგმილი |
| 21:10 | TK385 Turkish Airlines | Istanbul Airport | დაგეგმილი |
| 21:10 | A46154 Aerosucre | Mineralnye Vodyj | დაგეგმილი |
| 21:20 | J28226 Azerbaijan Airlines | Heydar Aliyev International (Bina International) | დაგეგმილი |
| 21:30 | D83799 Norwegian | Kastrup | დაგეგმილი |
| 21:40 | QR254 / AT5820 / WB1480 Qatar Airways | Doha International | დაგეგმილი |
| 21:50 | 222 Redstar Aviation | Sabiha Gokcen | დაგეგმილი |
| 22:20 | KC140 Air Astana | Almaty | დაგეგმილი |
| 22:50 | A47008 Azimuth | Vnukovo | დაგეგმილი |
| 22:50 | CZ6040 China Southern Airlines | URC | დაგეგმილი |
ვალუტა
ლარის კურსი · 2026-10-01
EUR2.9576 ₾ ▲
GBP3.4624 ₾ ▲
100 RUB3.1039 ₾ ▲
TRY0.0531 ₾ ▼
USD2.6047 ₾ ▼
წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი
დღის ჰოროსკოპი
ვერძი
დღეს ენერგია და მოტივაცია გექნებათ, რაც დაგეხმარებათ მიზნების მიღწევაში.
კურო
ახალი შესაძლებლობები გაწვდებათ, რაც ფინანსური სარგებლის მომტანი იქნება.
ტყუპები
კომუნიკაციის უნარი გაიზრდება, რაც ახალ ურთიერთობებს და მეგობრობას მოიტანს.
კირჩხიბი
გრძნობების გამოხატვა უფრო ადვილი იქნება, რაც ახლო ადამიანებთან ურთიერთობას გაამყარებს.
ლომი
თქვენი ლიდერის თვისებები გამოიკვეთება, რაც ჯგუფში წარმატების მიღწევას უწყობს ხელს.
ქალწული
დღეს დეტალებზე ყურადღება მიაქციეთ, რაც წარმატების საფუძველი იქნება.
სასწორი
ბალანსი და ჰარმონია თქვენს ცხოვრებაში დაბრუნდება, რაც მშვიდობას მოიტანს.
მორიელი
შესაძლოა, ახალი ინტერესი გაწვდოს, რაც თქვენს შემოქმედებით უნარებს გააძლიერებს.
მშვილდოსანი
გეგმების განხორციელება უფრო მარტივი იქნება, რაც მოგზაურობის სურვილს გააღვივებს.
თხის რქა
პრაქტიკული გადაწყვეტილებების მიღება გაწვდებათ, რაც კარიერულ წარმატებას მოიტანს.
მერწყული
ახალი იდეები და ინოვაციები გაწვდებათ, რაც თქვენს შემოქმედებით პროცესში ხელს შეუწყობს.
თევზები
ინტუიცია გაწვდებათ, რაც სწორ გადაწყვეტილებებს მიიღებაში დაგეხმარებათ.



