თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში (TBS) დღეს, 20 ნოემბერი, პარასკევი — 65 ჩამოფრენა და 61 გაფრენა (ბოლო ხელმისაწვდომი მონაცემებით).
Contents
ჩამოფრენები
| დრო | რეისი | ავიაკომპანია | საიდან | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| 00:03 | 8S1984 | mas | Zia International | დაეშვა |
| 00:35 | J9611 | Jazeera Airways | Kuwait International | დაეშვა |
| 01:20 | CZ8143 | China Southern Airlines | Urumqi | დაეშვა |
| 01:35 | 4L102 | LAS Cargo | Ben Gurion International | |
| 01:50 | CA781 | Air China | Urumqi | დაეშვა |
| 02:00 | J28225 | Azerbaijan Airlines | Heydar Aliyev International (Bina International) | დაეშვა |
| 02:03 | Z7502 | CAMEX Airlines | Urumqi | დაეშვა |
| 02:05 | A47007 | Azimuth | Vnukovo | დაგეგმილია |
| 02:50 | LY5109 | El Al | Ben Gurion International | გზაშია |
| 04:12 | GH1189 | Georgian Airlines | Turkmenabad | გზაშია |
| 04:35 | 6H891 | Smartwings | Ben Gurion International | გზაშია |
| 05:25 | AZ6070 | Alitalia | Sabiha Gokcen | დაეშვა |
| 05:25 | PC314 | Pegasus | Sabiha Gokcen | დაეშვა |
| 05:40 | MS9308 | Egyptair | Istanbul Airport | დაეშვა |
გაფრენები
| დრო | რეისი | ავიაკომპანია | საით | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| 01:00 | MJ5060 | MyWay Airlines | Charles De Gaulle | დაგეგმილია |
| 01:30 | A9773 | Georgian Airways | Larnaca | დაეშვა |
| 01:35 | J9612 | Jazeera Airways | Kuwait International | დაეშვა |
| 02:05 | 8S1984 | mas | Zaragoza | დაგეგმილია |
| 02:50 | CZ8144 | China Southern Airlines | Urumqi | დაეშვა |
| 02:50 | CA782 | Air China | Urumqi | დაეშვა |
| 03:00 | J28226 | Azerbaijan Airlines | Heydar Aliyev International (Bina International) | დაეშვა |
| 03:05 | A47008 | Azimuth | Vnukovo | დაგეგმილია |
| 03:55 | LY5110 | El Al | Ben Gurion International | დაეშვა |
| 04:55 | A47008 | Azimuth | Vnukovo | დაგეგმილია |
| 07:00 | J28240 | Azerbaijan Airlines | Heydar Aliyev International (Bina International) | დაეშვა |
| 07:50 | GH1189 | Georgian Airlines | Ben Gurion International | დაეშვა |
| 07:50 | GH1161 | Georgian Airlines | Shuangliu | დაგეგმილია |
| 07:50 | 6H898 | Smartwings | Ben Gurion International | დაეშვა |
წყარო: Aviationstack. დროები ადგილობრივია; დაზუსტებისთვის იხილეთ აეროპორტის ოფიციალური ტაბლო.

