თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში (TBS) დღეს, 3 ნოემბერი, სამშაბათი — 69 ჩამოფრენა და 70 გაფრენა (ბოლო ხელმისაწვდომი მონაცემებით).
Contents
ჩამოფრენები
| დრო | რეისი | ავიაკომპანია | საიდან | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | A9506 | Georgian Airways | Batum | დაგეგმილია |
| 01:00 | A47017 | Azimuth | Vnukovo | დაგეგმილია |
| 01:05 | D41903 | Geosky | Prague Vaclav Havel Airport | გზაშია |
| 01:05 | D41903 | Alidaunia | Prague Vaclav Havel Airport | დაეშვა |
| 01:20 | CZ8143 | China Southern Airlines | Newport News Railway | დაეშვა |
| 01:40 | IZ417 | Electra Airways | Ben Gurion International | დაეშვა |
| 02:00 | J28225 | Azerbaijan Airlines | Heydar Aliyev International (Bina International) | დაეშვა |
| 02:30 | A46153 | Azimuth | Mineralnye Vodyj | დაგეგმილია |
| 02:50 | LY5109 | El Al | Ben Gurion International | დაეშვა |
| 04:05 | 6H895 | Smartwings | Ben Gurion International | დაეშვა |
| 04:21 | Z7 | CAMEX Airlines | Newport News Railway | გზაშია |
| 04:26 | 7L1010 | Silk Way West Airlines | Heydar Aliyev International (Bina International) | გზაშია |
| 04:40 | 5Y4351 | Atlas Air | Liege Airport | |
| 05:05 | AZ6070 | Alitalia | Sabiha Gokcen | დაეშვა |
გაფრენები
| დრო | რეისი | ავიაკომპანია | საით | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| 00:50 | YG9180 | YTO Cargo Airlines | URC | |
| 01:15 | QR254 | Qatar Airways | Doha International | დაეშვა |
| 01:15 | AT5820 | Royal Air Maroc | Doha International | დაეშვა |
| 01:15 | WB1480 | RwandAir | Doha International | დაეშვა |
| 01:15 | LA5286 | LATAM Airlines | Doha International | დაეშვა |
| 01:15 | IB6374 | Iberia | Doha International | დაეშვა |
| 01:15 | WY6352 | Oman Air | Doha International | დაეშვა |
| 01:15 | CX9325 | Cathay Pacific | Doha International | დაეშვა |
| 01:30 | RH562 | Hong Kong Air Cargo | Noibai International | დაგეგმილია |
| 01:30 | A9773 | Georgian Airways | Larnaca | დაეშვა |
| 02:00 | A47018 | Azimuth | Vnukovo | დაეშვა |
| 02:50 | CZ8144 | China Southern Airlines | URC | დაეშვა |
| 02:55 | IZ418 | Electra Airways | Ben Gurion International | დაეშვა |
| 03:00 | J28226 | Azerbaijan Airlines | Heydar Aliyev International (Bina International) | დაეშვა |
წყარო: Aviationstack. დროები ადგილობრივია; დაზუსტებისთვის იხილეთ აეროპორტის ოფიციალური ტაბლო.

