თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში (TBS) დღეს, 11 ნოემბერი, ოთხშაბათი — 63 ჩამოფრენა და 52 გაფრენა (ბოლო ხელმისაწვდომი მონაცემებით).
Contents
ჩამოფრენები
| დრო | რეისი | ავიაკომპანია | საიდან | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| 00:08 | A91706 | Georgian Airways | Prague Vaclav Havel Airport | დაეშვა |
| 00:55 | A9732 | Georgian Airways | Bergamo – Orio al Serio | დაეშვა |
| 01:50 | CA781 | Air China | Urumqi | დაეშვა |
| 01:55 | A47007 | Azimuth | Vnukovo | დაეშვა |
| 02:00 | AF3030 | Air France | Charles De Gaulle | დაეშვა |
| 02:00 | J28225 | Azerbaijan Airlines | Heydar Aliyev International (Bina International) | დაეშვა |
| 02:00 | TK6272 | Turkish Airlines | Istanbul Airport | დაგეგმილია |
| 02:00 | A9628 | Georgian Airways | Charles De Gaulle | დაეშვა |
| 02:19 | RD208 | Easy Charter | Mitiga | დაეშვა |
| 02:50 | LY5109 | El Al | Ben Gurion International | დაგეგმილია |
| 03:13 | D4802 | Geosky | Urumqi | დაეშვა |
| 04:02 | Z7502 | CAMEX Airlines | Urumqi | დაგეგმილია |
| 04:05 | 6H897 | Smartwings | Ben Gurion International | გზაშია |
| 04:25 | GH1203 | Georgian Airlines | Liszt Ferenc International | დაეშვა |
გაფრენები
| დრო | რეისი | ავიაკომპანია | საით | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | U22668 | easyJet | Luton Airport | დაეშვა |
| 01:30 | A9773 | Georgian Airways | Larnaca | დაეშვა |
| 02:50 | CA782 | Air China | Urumqi | დაეშვა |
| 02:55 | A47008 | Azimuth | Vnukovo | გადამისამართდა |
| 03:00 | J28226 | Azerbaijan Airlines | Heydar Aliyev International (Bina International) | დაეშვა |
| 03:20 | TK6273 | Turkish Airlines | Istanbul Airport | |
| 03:55 | LY5110 | El Al | Ben Gurion International | დაეშვა |
| 06:50 | GH1161 | Georgian Airlines | Shuangliu | გზაშია |
| 07:00 | J28240 | Azerbaijan Airlines | Heydar Aliyev International (Bina International) | დაეშვა |
| 07:35 | GH1165 | Georgian Airlines | Urumqi | გზაშია |
| 07:50 | 6H898 | Smartwings | Ben Gurion International | დაეშვა |
| 08:30 | B2736 | Belavia | Minsk National 2 | დაგეგმილია |
| 08:40 | TK387 | Turkish Airlines | Istanbul Airport | დაეშვა |
| 08:40 | MS9309 | Egyptair | Istanbul Airport | დაეშვა |
წყარო: Aviationstack. დროები ადგილობრივია; დაზუსტებისთვის იხილეთ აეროპორტის ოფიციალური ტაბლო.

