საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალური გაცვლითი კურსით, 1 ნოემბერი: 1 აშშ დოლარი = 2.5992 ლარი, 1 ევრო = 2.9116 ლარი.
ოფიციალური კურსები
| ვალუტა | კურსი | ცვლილება გუშინდელთან |
|---|---|---|
| 1 აშშ დოლარი (USD) | 2.5992 ₾ | მატება 0.0033 |
| 1 ევრო (EUR) | 2.9116 ₾ | მატება 0.0182 |
| 1 ფუნტი სტერლინგი (GBP) | 3.4902 ₾ | მატება 0.0317 |
| 1 თურქული ლირა (TRY) | 0.0520 ₾ | კლება 0.0001 |
| 100 რუსული რუბლი (RUB) | 3.2307 ₾ | მატება 0.0080 |
წყარო: საქართველოს ეროვნული ბანკი. კომერციული ბანკების და გადამცვლელების კურსი შეიძლება განსხვავდებოდეს.

