თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში (TBS) დღეს, 6 ნოემბერი, პარასკევი — 69 ჩამოფრენა და 66 გაფრენა (ბოლო ხელმისაწვდომი მონაცემებით).
Contents
ჩამოფრენები
| დრო | რეისი | ავიაკომპანია | საიდან | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| 00:02 | 8S1984 | mas | Zia International | დაგეგმილია |
| 00:35 | J9611 | Jazeera Airways | Kuwait International | |
| 01:10 | A92780 | Georgian Airways | Frankfurt International Airport | დაგეგმილია |
| 01:20 | CZ8143 | China Southern Airlines | Urumqi | დაეშვა |
| 01:50 | CA781 | Air China | Urumqi | დაეშვა |
| 02:00 | J28225 | Azerbaijan Airlines | Heydar Aliyev International (Bina International) | დაეშვა |
| 02:05 | A47007 | Azimuth | Vnukovo | დაეშვა |
| 02:45 | A91704 | Georgian Airways | Batum | გზაშია |
| 02:50 | LY5109 | El Al | Ben Gurion International | დაგეგმილია |
| 03:01 | H5713 | VistaJet | Zvartnots International | გზაშია |
| 04:09 | Z7502 | CAMEX Airlines | Urumqi | გზაშია |
| 04:35 | 6H891 | Smartwings | Ben Gurion International | გზაშია |
| 05:25 | PC314 | Pegasus | Sabiha Gokcen | დაეშვა |
| 05:25 | AZ6070 | Alitalia | Sabiha Gokcen | დაეშვა |
გაფრენები
| დრო | რეისი | ავიაკომპანია | საით | სტატუსი |
|---|---|---|---|---|
| 00:50 | YG9180 | YTO Cargo Airlines | Urumqi | გზაშია |
| 01:25 | empty | Ben Gurion International | ||
| 01:30 | A9773 | Georgian Airways | Larnaca | დაეშვა |
| 01:35 | J9612 | Jazeera Airways | Kuwait International | |
| 02:05 | 8S1984 | mas | Zaragoza | დაეშვა |
| 02:50 | CA782 | Air China | Urumqi | დაეშვა |
| 02:50 | CZ8144 | China Southern Airlines | Urumqi | დაეშვა |
| 03:00 | empty | Bergen Airport, Flesland | დაეშვა | |
| 03:00 | J28226 | Azerbaijan Airlines | Heydar Aliyev International (Bina International) | დაეშვა |
| 03:05 | A47008 | Azimuth | Vnukovo | გზაშია |
| 03:55 | LY5110 | El Al | Ben Gurion International | დაეშვა |
| 07:00 | J28240 | Azerbaijan Airlines | Heydar Aliyev International (Bina International) | დაეშვა |
| 07:50 | 6H898 | Smartwings | Ben Gurion International | დაეშვა |
| 08:25 | PC315 | Pegasus | Sabiha Gokcen | გზაშია |
წყარო: Aviationstack. დროები ადგილობრივია; დაზუსტებისთვის იხილეთ აეროპორტის ოფიციალური ტაბლო.

